유형별 비교지차제 현황
- 인구 5만 이상 군(33개) : 기장, 달성, 강화, 울주, 가평, 양평, 홍천, 옥천, 진천, 음성, 금산, 부여, 서천, 홍성, 예산, 태안, 완주, 고창, 부안, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 완도, 의성, 칠곡, 예천, 함안, 창녕, 고성, 거창
- 인구 10만~15만 군 : 양평, 홍성, 칠곡
유형별 비교지차제 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
칠곡군 | 804명 | 706명 | 98명 |
5만이상 군 평균 | 790명 | 689명 | 102명 |
인구 10만~15만 군 평균 | 856명 | 734명 | 121명 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
칠곡군 | 804명 | 43명 | 5.30% |
5만이상 군 평균 | 790명 | 43명 | 5.49% |
인구 10만~15만 군 평균 | 856명 | 87명 | 5.61% |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
칠곡군 | 115,345명 | 804명 | 143명 |
5만이상 군 평균 | 81,952명 | 790명 | 101명 |
인구 10만~15만 군 평균 | 111,009명 | 856명 | 130명 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 소속기관 정원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
칠곡군 | 452명 (56.2%) | 352명 (53.8%) |
5만이상 군 평균 | 414명 (52.2%) | 376명 (47.8%) |
인구 10만~15만 군 평균 | 456명 (53.3%) | 400명 (46.7%) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 읍면동 정원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
칠곡군 | 633명 (78.7%) | 171명 (21.3%) |
5만이상 군 평균 | 587명 (74.3%) | 201명 (25.7%) |
인구 10만~15만 군 평균 | 649명 (75.9%) | 207명 (24.1%) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
칠곡군 | 473,913 | 57,867 | 12.20% |
5만이상 군 평균 | 525,111 | 60,014 | 11.60% |
인구 10만~15만 군 평균 | 552,329 | 66,003 | 12% |